高橋義忠調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
11
|
11/11 |
| 新潟 |
50
|
33/50 |
| 東京 |
50
|
25/50 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
25
|
12/25 |
| 阪神 |
24
|
8/24 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
38
|
15/38 |
| 99全て |
00
|
10/23 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11福島 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 50新潟 | 33 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 50東京 | 25 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25中京 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 24阪神 | 8 | 24 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 21 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 38小倉 | 15 | 38 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 00合計 | 10 | 0023 | 10 | 4 | 8 | 15 | 9 | 49 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
23
|
4/23 |
| 函館 |
23
|
5/23 |
| 福島 |
30
|
12/30 |
| 新潟 |
25
|
9/25 |
| 東京 |
22
|
8/22 |
| 中山 |
20
|
9/20 |
| 中京 |
21
|
7/21 |
| 阪神 |
22
|
8/22 |
| 京都 |
20
|
7/20 |
| 小倉 |
22
|
7/22 |
| 99全て |
00
|
8/22 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23札幌 | 4 | 23 | 8 | 15 | 18 | 10 | 14 | 110 |
| 23函館 | 5 | 23 | 9 | 10 | 19 | 13 | 13 | 97 |
| 30福島 | 12 | 30 | 25 | 25 | 13 | 18 | 21 | 103 |
| 22新潟 | 9 | 25 | 24 | 24 | 14 | 17 | 17 | 149 |
| 22東京 | 8 | 22 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 130 |
| 20中山 | 9 | 20 | 13 | 6 | 8 | 10 | 14 | 80 |
| 21中京 | 7 | 21 | 33 | 29 | 34 | 37 | 30 | 274 |
| 22阪神 | 8 | 22 | 61 | 43 | 59 | 65 | 44 | 454 |
| 20京都 | 7 | 20 | 63 | 42 | 59 | 64 | 58 | 514 |
| 22小倉 | 7 | 22 | 37 | 36 | 30 | 31 | 34 | 297 |
| 00合計 | 8 | 22 | 290 | 245 | 270 | 281 | 262 | 2208 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06(土) | 東京 | ダ1400 | 3勝 麦秋S | エイプリルインパリ | 牝 | 4 | 小崎綾也 | 三田 昌宏 | 14 | 8 | 良/晴 | -55 | 7/4 |
|
||
| 2026/06/06(土) | 阪神 | 芝2200 | 1勝 | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | M.デム | 三田 昌宏 | 06 | 2 | 良/晴 | -74 | 3/3 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 東京 | 芝2400 | 2勝 青嵐賞 | プリズマジコ | 牡 | 5 | 横山琉人 | ニットー商事 | 10 | 12 | 良/晴 | -8 | 10/6 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 京都 | ダ1900 | 未勝利 | クリノリキオー | 牡 | 3 | 田口貫太 | 栗本 守 | 05 | 2 | 良/晴 | -35 | 10/5 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 京都 | ダ1200 | 未勝利 | タイセイバウンス | セ | 3 | 藤懸貴志 | 田中 成奉 | 12 | 6 | 良/晴 | -100 | 11/6 |
|
||
| 2026/05/30(土) | 京都 | ダ1800 | 3勝 桃山S | マンオブザマッチ | 牡 | 4 | 荻野極 | ゴドルフィン | 08 | 7 | 良/晴 | -100 | 10/5 |
|
||
| 2026/05/30(土) | 東京 | 障3000 | 未勝利 | ハーバーライト | 牡 | 5 | 難波剛健 | 三田 昌宏 | 03 | 3 | 良/晴 | - | 4/4 |
|
||
| 2026/05/24(日) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | オヤツノジカン | 牝 | 3 | 幸英明 | 小田切 光 | 01 | 2 | 良/晴 | 45 | 16/8 |
|
||
| 2026/05/23(土) | 京都 | 芝2000 | 3勝 シドニ | サクソンジェンヌ | 牝 | 5 | 武豊 | 福盛 訓之 | 06 | 7 | 良/曇 | -20 | 8/4 |
|
||
| 2026/05/23(土) | 京都 | 芝1200 | 未勝利 | ヒッグスボソン | 牡 | 3 | 斎藤新 | ゴドルフィン | 08 | 8 | 良/曇 | -32 | 13/7 |
|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(20)
高橋義忠の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
高橋 義忠調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01129
noindex
false
高橋義忠の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
高橋 義忠調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01129
noindex
false