国本 哲秀(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 国本 哲秀
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 17147.0 | 5 | 25 | 5- 5-13- 7- 6-55 |
| 累計 | 906290.0 | 7 | 22 | 411-412-402-410-406-3327 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンパンドラ | 2011 | 牝 | 鹿 | ディープインパクト | キューティゴールド | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 抹消 | 20925.0 | 59720.0 |
| ショウナンナデシコ | 2017 | 牝 | 栗 | オルフェーヴル | ショウナンマオ | 須貝尚介 | 天羽牧場 | 抹消 | 12230.0 | 9032.0 |
| ショウナンマイティ | 2008 | 牡 | 青鹿 | マンハッタンカフェ | ラグジャリー | 梅田智之 | 矢野牧場 | 抹消 | 6950.0 | 30840.0 |
| ショウナンカンプ | 1998 | 牡 | 鹿 | サクラバクシンオー | ショウナングレイス | 大久保洋 | 大柳ファーム | 抹消 | 6675.0 | 30560.0 |
| ショウナンバルディ | 2016 | 牡 | 黒鹿 | キングズベスト | バノヴィナ | 松下武士 | 木村牧場 | 抹消 | 5250.0 | 16030.0 |
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06(土) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | ショウナンマルチ | 牡 | 3 | ルメール | 大竹正博 | 02 | 1 | 良/晴 | ----3--5--3 | -37 | 6/3 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 東京 | 芝2500 | G2 目黒記 | ショウナンバシット | 牡 | 6 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 13 | 14 | 良/晴 | -3--3--3--4 | -41 | 2/2 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 東京 | 芝2400 | G1 東京優 | ショウナンガルフ | 牡 | 3 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 17 | 17 | 良/晴 | 15-14-17-17 | -6 | 8/4 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 東京 | 芝2400 | 2勝 青嵐賞 | ショウナンガチ | 牡 | 5 | ゴンサル | 須貝尚介 | 08 | 11 | 良/晴 | -7--7--8--7 | -8 | 14/8 |
|
||
| 2026/05/31(日) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | ショウナンタヅナ | 牡 | 3 | 津村明秀 | 武市康男 | 03 | 12 | 良/曇 | ------16-14 | -1 | 9/5 |
|
||
| 2026/05/30(土) | 京都 | 芝1200 | G3 葵S | ショウナンカリス | 牝 | 3 | 池添謙一 | 加藤士津 | 10 | 9 | 良/晴 | ------14-13 | -45 | 16/8 |
|
||
| 2026/05/30(土) | 東京 | ダ1600 | OP アハル | ショウナンライシン | 牡 | 6 | ゴンサル | 大竹正博 | 11 | 14 | 良/晴 | ------13-12 | 50 | 3/2 |
|
||
| 2026/05/30(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ショウナンダイン | セ | 3 | 三浦皇成 | 森一誠 | 10 | 6 | 良/晴 | -------8--7 | 22 | 6/5 |
|
||
| 2026/05/24(日) | 京都 | 芝1800 | LR 都大路 | ショウナンマグマ | セ | 7 | M.デム | 尾関知人 | 12 | 12 | 良/晴 | -------2--3 | 47 | 11/7 |
|
||
| 2026/05/24(日) | 京都 | 芝1800 | LR 都大路 | ショウナンザナドゥ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 松下武士 | 13 | 10 | 良/晴 | -------9--9 | 47 | 1/1 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/05(木) | 船橋 | ダ1600 | G1 かしわ | ショウナンナデシコ | 牝 | 5 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 01 | 2 | 稍/晴 | -1--1--1--1 | - | 1/1 |
|
||
| 2015/11/29(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 高野友和 | 01 | 4 | 良/晴 | -9--9--8-11 | 21 | 15/7 |
|
||
| 2014/12/14(日) | 阪神 | 芝1600 | G1 阪JF | ショウナンアデラ | 牝 | 2 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 01 | 5 | 良/晴 | ------13-12 | 5 | 16/8 |
|
||
| 2014/10/19(日) | 京都 | 芝2000 | G1 秋華賞 | ショウナンパンドラ | 牝 | 3 | 浜中俊 | 高野友和 | 01 | 3 | 良/晴 | -9--9--9--5 | 39 | 6/3 |
|
||
| 2004/12/05(日) | 阪神 | 芝1600 | G1 阪JF | ショウナンパントル | 牝 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋 | 01 | 8 | 良/晴 | ---14-12-11 | 21 | 5/3 |
|
||
| 2002/03/24(日) | 中京 | 芝1200 | G1 高松宮 | ショウナンカンプ | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 大久保洋 | 01 | 3 | 良/晴 | -------1--1 | 35 | 5/3 |
|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(24)
国本哲秀(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
国本 哲秀(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/331002
noindex
false
国本哲秀(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
国本 哲秀(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/331002
noindex
false